<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commenti a: Come nasce un&#8217;immagine 3D. II parte: view space e clip space</title>
	<atom:link href="http://www.appuntidigitali.it/3479/come-nasce-unimmagine-3d-ii-parte-view-space-e-clip-space/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.appuntidigitali.it/3479/come-nasce-unimmagine-3d-ii-parte-view-space-e-clip-space/</link>
	<description>Il blog italiano sulla tecnologia</description>
	<lastBuildDate>Sat, 31 Jul 2010 23:46:38 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
	<item>
		<title>Di: Tecniche di filtraggio: texture mapping and filtering. Prima parte: le texture 2D - Appunti Digitali</title>
		<link>http://www.appuntidigitali.it/3479/come-nasce-unimmagine-3d-ii-parte-view-space-e-clip-space/#comment-26809</link>
		<dc:creator>Tecniche di filtraggio: texture mapping and filtering. Prima parte: le texture 2D - Appunti Digitali</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Nov 2009 08:13:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.appuntidigitali.it/3479/come-nasce-unimmagine-3d-ii-parte-view-space-e-clip-space/#comment-26809</guid>
		<description>[...] cilindriche che sferiche produce distorsioni in prosismità dei valori massimi e minimi di z, ossia nei punti più lontani e più vicini rispetto all&#8217;osservatore; per questo motivo, nel tempo, sempre più affermate, quelle che fanno uso di shape di tipo cubico. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] cilindriche che sferiche produce distorsioni in prosismità dei valori massimi e minimi di z, ossia nei punti più lontani e più vicini rispetto all&#8217;osservatore; per questo motivo, nel tempo, sempre più affermate, quelle che fanno uso di shape di tipo cubico. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Come nasce un’immagine 3D. III parte: Screen Space e HSR. - Appunti Digitali</title>
		<link>http://www.appuntidigitali.it/3479/come-nasce-unimmagine-3d-ii-parte-view-space-e-clip-space/#comment-15736</link>
		<dc:creator>Come nasce un’immagine 3D. III parte: Screen Space e HSR. - Appunti Digitali</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Mar 2009 12:00:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.appuntidigitali.it/3479/come-nasce-unimmagine-3d-ii-parte-view-space-e-clip-space/#comment-15736</guid>
		<description>[...] seconda parte avevano concluso la serie delle &#8220;trasformazioni&#8221; confinando gli oggetti [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] seconda parte avevano concluso la serie delle &#8220;trasformazioni&#8221; confinando gli oggetti [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
